PLAN KOLĘD
2025/2026
| PIERWSZY KSIĄDZ | DRUGI KSIĄDZ | TRZECI KSIĄDZ | |
|---|---|---|---|
| DATA | TRASA KOLĘDOWA | TRASA KOLĘDOWA | TRASA KOLĘDOWA |
| 27.12.2025 sobota godz. 10:00 | Kasparus Wieś, Biedaszewo, Leśniczówki, Kalwaryjka (11:00) | Boraszewo | Kranek I |
| 28.12.2025 niedziela godz. 14:00 | Zdrójki, Suchobrzeźnica, Błędno, Pieczyska | Ryzowie Wieś | Mieliczki |
| 29.12.2025 poniedziałek | ul. Wojska Polskiego nowe osiedle (15:00) | Wybudowania pod Kierwałd i Wielbrandowo (10:00) | Głuche (10:00) |
| 30.12.2025 wtorek | Wielbrandowo cz. II (12:00) | Wielbrandowo cz. I (12:00) | ul. Ogrodowa i Czereśniowa (15:00) |
| 31.12.2025 środa | kolędy nie będzie | kolędy nie będzie | kolędy nie będzie |
| 1.01.2026 czwartek | kolędy nie będzie | kolędy nie będzie | kolędy nie będzie |
| 02.01.2026 piątek | kolędy nie będzie | kolędy nie będzie | kolędy nie będzie |
| 03.01.2026 sobota godz. 12:00 | ul. Orzechowa, Zbożowa, Jabłoniowa, Chmielna, Malinowa, Poziomkowa i Kwiatowa | Ryzowie przy Szosie | Kranek II |
| 04.01.2026 niedziela godz. 14:00 | ul. 3-go Maja; ul. Kościelna i Spokojna (godz.15:00) | ul. Długa, Modrzewiowa i Brzozowa | ul. Sobieskiego |
| 05.01.2026 poniedziałek godz. 15:00 | Zajączek u ul. Leśna (godz. 14:00) | ul. Sokolników, Sosnowa i Topolowa | ul. Cisowa |
| 06.01.2026 wtorek godz. 14:00 | ul. Wojska Polskiego bloki 17 i 19 | ul. Kociewska | Plac Wolności, ul. Młyńska i Parkowa |
| 07.01.2026 środa godz. 15:00 | ul. Cicha, Szczęśliwa i Złota | ul. Wysoka | ul. Ogrodowa blok 1 i 3 |
| 08.01.2026 czwartek godz. 15:00 | ul. Piaskowa, Jagodowa, Wiśniowa i Dobra | ul. Ogrodowa 5 i Pomorska (parzyste) | ul. Miła |
| 09.01.2026 piątek godz. 15:00 | ul. Starogardzka nieparzyste (lewa strona) | ul. Konwaliowa, Pogodna i Wilcza | ul. Starogardzka parzyste (prawa strona) |
| 10.01.2026 sobota godz. 13:00 | ul. Pomorska nieparzyste bez bloków 5,7 oraz Spacerowa | ul. Wrzosowa i Szkolna | ul. Konopnickiej, Mickiewicza i Prusa |
| 11.01.2026 niedziela godz. 14:00 | ul. Wybickiego i ul. 27 stycznia nieparzyste | ul. Hallera numery parzyste | Ryzowie 1,2,3 ul. Sadowa i Srebrna |
| 12.01.2026 poniedziałek godz. 15:00 | ul. Główna nieparzyste (lewa strona) | ul. Główna parzyste (prawa strona) | ul. Wojska Polskiego domy prywatne, Dworcowa i Asnyka |
| 13.01.2026 wtorek godz. 15:00 | ul. Hallera nieparzyste od 1 do 21, ul. Boczna i Krótka | ul. Zielona, Świerkowa i Dębowa | ul. Hallera nieparzyste od 23 do końca i Dom Nauczyciela |
| 14.01.2026 środa godz. 15:00 | ul. Grzybowa | ul. 27 stycznia parzyste (prawa strona) i ul. Podgórna | ul. Nowy Świat i Osiecka |
| 15.01.2026 czwartek godz.16:00 | ul. Pomorska blok 5, 7 | ul. Myśliwska | ul. Schornaka |
